年収推移
モデル賃金 品川景徳学園
勤務年数 | 本俸 | 特殊業務手当 | 地域加算手当 | 夜間業務手当 | 処遇改善手当 | 夜勤手当 ※月4回夜勤の場合 | 月給 | 賞与 6月12月3月 | 年収 |
入職 | 172,400円 | 8,500円 | 34,480円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,316円 | 235,696円 | 789,798円 | 3,618,156円 |
2年目 | 177,500円 | 8,500円 | 35,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,458円 | 241,958円 | 1,107,500円 | 4,010,992円 |
3年目 | 187,300円 | 8,500円 | 37,460円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,729円 | 253,989円 | 1,166,300円 | 4,214,169円 |
4年目 | 195,500円 | 8,500円 | 39,100円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,956円 | 264,056円 | 1,215,500円 | 4,384,174円 |
5年目 | 203,600円 | 8,500円 | 40,720円 | 5,000円 | 10,000円 | 6,180円 | 274,000円 | 1,264,100円 | 4,552,106円 |
6年目 | 211,900円 | 8,500円 | 42,380円 | 5,000円 | 10,000円 | 6,410円 | 284,190円 | 1,313,900円 | 4,724,184円 |
7年目 | 220,200円 | 8,500円 | 44,040円 | 5,000円 | 10,000円 | 6,640円 | 294,380円 | 1,363,700円 | 4,896,262円 |
8年目 | 228,700円 | 8,500円 | 45,740円 | 5,000円 | 10,000円 | 6,876円 | 304,816円 | 1,414,700円 | 5,072,486円 |
9年目 | 237,200円 | 8,500円 | 47,440円 | 5,000円 | 10,000円 | 7,111円 | 315,251円 | 1,465,700円 | 5,248,711円 |
10年目 | 245,700円 | 8,500円 | 49,140円 | 5,000円 | 10,000円 | 7,346円 | 325,686円 | 1,516,700円 | 5,424,936円 |
15年目 | 285,700円 | 8,500円 | 57,140円 | 5,000円 | 10,000円 | 8,454円 | 374,794円 | 1,756,700円 | 6,254,228円 |
20年目 | 331,700円 | 8,500円 | 66,340円 | 5,000円 | 10,000円 | 9,728円 | 431,268円 | 2,032,700円 | 7,207,914円 |
25年目 | 362,000円 | 8,500円 | 72,400円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,567円 | 468,467円 | 2,214,500円 | 7,836,103円 |
30年目 | 376,400円 | 8,500円 | 75,280円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,966円 | 486,146円 | 2,300,900円 | 8,134,648円 |
35年目 | 385,500円 | 8,500円 | 77,100円 | 5,000円 | 10,000円 | 11,218円 | 497,318円 | 2,355,500円 | 8,323,312円 |
- 4年制大学卒で児童指導員・保育士として採用された場合を想定。
- 1年目の6月支給の賞与は、0.667か月分となります。
- その他に、通勤手当、扶養手当、住宅手当、職務手当などがあります。
- このモデル賃金は2023年度を元に試算しています。