早番の場合
| 7:00 | 出勤 | 
| 子どもたちと一緒に朝食をとります。 | |
| 8:00 | 登校のお手伝い 一緒に朝の身支度をして、準備ができた子から学校へ送り出します。 | 
| 9:00 | 家事(掃除・洗濯・洗い物) 事務作業 | 
| 12:00 | 昼食 | 
| 13:00 | 家事(洗濯・洗い物・夕食準備) 事務作業 | 
| 15:00 | 退勤 | 
遅番の場合
| 13:30 | 出勤 | 
| 家事(洗濯・洗い物・夕食準備) 事務作業 | |
| 15:00 | おやつの準備 宿題 子どもと遊ぶ! | 
| 17:00 | 幼児さんのお風呂の付き添い | 
| 17:30 | 夕食準備 | 
| 18:00 | 夕食 | 
| 19:00 | 家事(洗い物・洗濯・翌日の朝食準備) 子どもとのんびりタイム(ゲーム、TVなど) | 
| 20:00 | 子どもたちと寝る前の個別タイム | 
| 21:00 | 事務作業 | 
| 21:30 | 退勤 | 
夜勤の場合
| 15:00 | 出勤 | 
| おやつの準備 宿題 | |
| 17:00 | 幼児さんのお風呂の付き添い | 
| 17:30 | 夕食準備 | 
| 18:00 | 夕食 | 
| 19:00 | 家事(洗い物・洗濯・翌日の朝食準備) 子どもたちとのんびりタイム(ゲーム、TVなど) | 
| 20:00 | 寝る前の子どもひとりひとりとお話する時間 | 
| 22:00 | 家事(洗い物・洗濯・翌日の朝食準備) 事務作業 | 
| 24:00 | 見回り | 
| 2:00 | 仮眠 | 
| 6:00 | 起床 | 
| 7:00 | 子どもたちと朝食 | 
| 8:00 | 登校支援 家事(掃除・洗濯・洗い物) | 
| 10:30 | 退勤 | 
シフト表
職員一人ひとりの生活に合わせた働き方ができます
| 平日 | 休日 | |
| 早番 | 7:00 ~ 15:00 | 7:00 ~ 15:00 | 
| 日勤 | 10:00 ~ 18:00 | |
| 遅番 | 12:00 ~ 20:00 | 13:30 ~ 21:30 | 
| 夜勤 | 15:00 ~ 2:00 / 翌6:00 ~ 10:30 | |
| 公休日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| A | 休 | 休 | 夜勤 | 明け | 遅番 | 早番 | 早番 | 
| B | 休 | 休 | 遅番 | 早番 | 夜勤 | 明け | 遅番 | 
| C | 早番 | 夜勤 | 明け | 休 | 休 | 夜勤 | 明け | 
| D | 明け | 遅番 | 早番 | 休 | 休 | 遅番 | 夜勤 | 
| E | 夜勤 | 明け | 日勤 | 遅番 | 早番 | 休 | 休 | 
| F | 遅番 | 早番 | 日勤 | 夜勤 | 明け | 休 | 休 | 


